品名 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 鋼廠/產(chǎn)地 | 價格(元/噸) | 比昨日 | 比上周 | 比上月 |
普線 | Φ6.5mm | Q235 | 邯鋼 | 3260 | 20 | 20 | 40 |
普線 | Φ6.5mm | Q235 | 酒鋼 | 3240 | 0 | 0 | 20 |
高線 | Φ6.5mm | Q235 | 萍鋼 | 3300 | 0 | -40 | -30 |
高線 | Φ6.5mm | Q235 | 北臺 | 3300 | 20 | -40 | -20 |
高線 | Φ6.5mm | Q335 | 海鑫 | 3320 | 0 | -40 | -20 |
螺紋鋼 | Φ12mm | HRB335 | 寶鋼 | 3270 | 0 | 20 | 50 |
螺紋鋼 | Φ14mm | HRB335 | 寶鋼 | 3280 | 0 | 20 | 50 |
螺紋鋼 | Φ16mm | HRB335 | 寶鋼 | 3270 | 0 | 20 | 50 |
螺紋鋼 | Φ18-25mm | HRB335 | 寶鋼 | 3270 | 0 | 20 | 50 |
螺紋鋼 | Φ12-14mm | HRB335 | 滬寶 | 3140 | 0 | 10 | -30 |
螺紋鋼 | Φ18-25mm | HRB335 | 滬寶 | 3140 | 0 | 10 | -20 |
螺紋鋼 | Φ16-25mm | HRB335 | 唐鋼 | 3130 | 10 | 0 | -30 |
螺紋鋼 | Φ16-25mm | HRB335 | 2672 | 3140 | 10 | -10 | -30 |
螺紋鋼 | Φ16-25mm | HRB335 | 邯鋼 | 3150 | 10 | 0 | -30 |
螺紋鋼 | Φ16-25mm | HRB335 | 萊鋼 | 3140 | 10 | -10 | -30 |
螺紋鋼 | Φ20-25mm | HRB335 | 北臺 | 3130 | 10 | 10 | -20 |
螺紋鋼 | Φ20-25mm | HRB335 | 銀豐 | 3140 | 10 | -10 | -30 |
Ⅲ級螺紋鋼 | Φ10mm | HRB400 | 寶鋼 | 3530 | 0 | 0 | 0 |
Ⅲ級螺紋鋼 | Φ12mm | HRB400 | 寶鋼 | 3470 | 0 | 0 | 0 |
Ⅲ級螺紋鋼 | Φ14mm | HRB400 | 寶鋼 | 3430 | 0 | 0 | 0 |
Ⅲ級螺紋鋼 | Φ16mm | HRB400 | 寶鋼 | 3370 | 0 | 0 | 0 |
Ⅲ級螺紋鋼 | Φ20mm | HRB400 | 寶鋼 | 3370 | 0 | 0 | 0 |
Ⅲ級螺紋鋼 | Φ12-14mm | HRB400 | 馬鋼 | 3370 | 0 | 0 | -10 |
Ⅲ級螺紋鋼 | Φ16mm | HRB400 | 馬鋼 | 3350 | 0 | 0 | 0 |
Ⅲ級螺紋鋼 | Φ20mm | HRB400 | 馬鋼 | 3350 | 0 | 0 | 0 |
Ⅲ級螺紋鋼 | Φ25mm | HRB400 | 馬鋼 | 3370 | 0 | 0 | 20 |
Ⅲ級螺紋鋼 | Φ28-32mm | HRB400 | 馬鋼 | 3400 | 0 | 0 | -10 |
熱軋卷 | 1.5mm*1250*C | SPHC | 寶鋼 | 4850 | 0 | 0 | 0 |
熱軋卷 | 1.8mm*1250*C | SPHC | 寶鋼 | 4700 | 0 | 0 | 0 |
熱軋卷 | 2.0mm*1250*C | SPHC | 寶鋼 | 4650 | 0 | 0 | 0 |
熱軋卷 | 2.5mm*1250*C | SPHC | 寶鋼 | 4550 | 0 | 0 | 0 |
熱軋卷 | 3.0mm*1250*C | SPHC | 寶鋼 | 4400 | 0 | 0 | 0 |
熱軋卷 | 1.5mm*1250*C | ZJ330B | 珠鋼 | 4720 | 0 | 0 | 0 |
熱軋卷 | 1.5mm*1250*C | SPHC | 漣鋼 | 4750 | 0 | 0 | 0 |
熱軋卷 | 2.0mm*1250*C | SPHC | 漣鋼 | 4600 | 0 | 0 | 0 |
熱軋卷 | 2.0mm*1250*C | SPHC | 上一 | 4600 | 0 | 0 | 0 |
熱軋卷 | 2.75mm*1250*C | SPHC | 上一 | 4340 | 0 | -30 | -60 |
熱軋卷 | 2.75mm*1500*C | Q235 | 唐鋼 | 4300 | 0 | -70 | -90 |
熱軋卷 | 3.0mm*1500*C | Q235 | 唐鋼 | 4280 | 0 | -70 | -70 |
熱軋卷 | 3.0mm*1250*C | Q235 | 沙鋼 | 4280 | 0 | -70 | -80 |
熱軋卷 | 5.5*1500*C | Q235 | 鞍/本/唐/包 | 3930 | -20 | -20 | -170 |
熱軋卷 | 7.5mm*1500*C | Q235 | 鞍/本/唐/包 | 3930 | -20 | -20 | -170 |
熱軋卷 | 9.5mm*1500*C | Q235 | 鞍/本/唐/包 | 3930 | -20 | -20 | -170 |
熱軋卷 | 11.5*1500*C | Q235 | 鞍/本/唐/包 | 3930 | -20 | -20 | -170 |
冷軋卷 | 0.4mm*1000*C | SPCC-SD | 寶鋼益昌 | 6500 | 0 | 0 | 300 |
冷軋卷 | 0.5mm*1000*C | SPCC-SD | 寶鋼益昌 | 6350 | 0 | 0 | 300 |
冷軋卷 | 0.6mm*1000*C | SPCC-SD | 寶鋼益昌 | 6000 | 0 | 0 | 300 |
冷軋卷 | 1.0mm*1250*C | SPCC | 馬鋼 | 5050 | 0 | -80 | -30 |
冷軋卷 | 2.0mm*1250*C | SPCC | 馬鋼 | 5000 | 0 | -100 | -50 |
冷軋卷 | 1.0mm*1250*C | SPCC | 邯鋼 | 4860 | 0 | -40 | -70 |
冷軋卷 | 1.0mm*1000*C | SPCC | 梅鋼 | 4850 | 0 | 0 | 20 |
冷軋卷 | 1.0mm*1250*C | SPCC | 昆鋼 | 4830 | 0 | 0 | 30 |
冷軋卷 | 1.2mm*1250*C | SPCC | 天冷 | 4830 | 0 | 0 | 30 |
冷軋卷 | 1.0mm*1250*C | ST14 | 鞍鋼 | 5900 | 0 | 0 | 0 |
冷軋卷 | 1.0mm*1250*C | DC04 | 寶鋼 | 6600 | 0 | 0 | 0 |
冷軋卷 | 1.0mm*1250*C | SPCC | 唐鋼 | 4800 | 0 | -20 | -20 |
冷軋卷 | 1.0mm*1250*C | SPCC | 漣鋼 | 4880 | 0 | -80 | -60 |
冷軋卷 | 1.0mm*1250*C | SPCC | 包鋼 | 4880 | 0 | -50 | -40 |
冷板 | 1.0mm*1250*2500 | DC01 | 寶鋼 | 5950 | 0 | 0 | 100 |
冷板 | 1.0mm*1250*2500 | DC01/ST12 | 武鋼 | 4980 | 0 | -40 | -90 |
冷板 | 1.0mm*1250*2500 | ST12 | 鞍鋼1780 | 5000 | 0 | -30 | -100 |
冷板 | 1.2mm*1250*2500 | ST12 | 鞍鋼1780 | 5000 | 0 | 0 | -50 |
冷板 | 1.5mm*1250*2500 | DC01/ST12 | 本鋼 | 4980 | 0 | -20 | -70 |
冷板 | 1.5mm*1250*2500 | DC01 | 寶鋼 | 5950 | 0 | 0 | 100 |
冷板 | 1.5mm*1250*2500 | SPCC | 寶鋼 | 5720 | 0 | 0 | 200 |
冷板 | 1.5mm*1250*2500 | DC01/ST12 | 武鋼 | 5000 | 0 | 0 | -50 |
冷板 | 1.5mm*1250*2500 | ST12 | 鞍鋼1780 | 5000 | 0 | 0 | -50 |
本文二維碼
使用手機微信“掃一掃”功能,掃描以上二維碼,即可將本文發(fā)布到“朋友圈”中。
微信公眾號
掃描左邊二維碼,關(guān)注集成吊頂在線微信公眾號,實時了解最新集成吊頂在線家居行業(yè)動態(tài)。
版權(quán)與免責(zé)聲明:
一、本文圖片及內(nèi)容來自網(wǎng)絡(luò),不代表本站的觀點和立場,如涉及各類版權(quán)問題請聯(lián)系及時刪除。
二、凡注明稿件來源的內(nèi)容均為轉(zhuǎn)載稿或由企業(yè)用戶注冊發(fā)布,本網(wǎng)轉(zhuǎn)載出于傳遞更多信息的目的;如轉(zhuǎn)載稿涉及版權(quán)問題,請作者聯(lián)系我們,同時對于用戶評論等信息,本網(wǎng)并不意味著贊同其觀點或證實其內(nèi)容的真實性。
三、轉(zhuǎn)載本站原創(chuàng)文章請注明來源:集成吊頂在線
三個必買奧普全功能陽臺的理由,每一個人都讓人直呼想買![詳情]
疫情之下門店獲客難?掌握這幾個流量密碼讓銷量節(jié)節(jié)升[詳情]
疫情下的流量從何而來?擁有百萬變現(xiàn)能力的社群營銷實現(xiàn)銷量倍增![詳情]
疫情期間經(jīng)營慘淡?來考察這3個穩(wěn)盈利的頂墻品牌讓你再創(chuàng)業(yè)績輝煌![詳情]
集成灶行業(yè)大事件不斷,從終端市場到行業(yè)大盤,“諸神”激戰(zhàn)正當(dāng)時;頂墻行業(yè)全面開花,市場變現(xiàn)優(yōu)異;全屋定制賽道持續(xù)火熱...[詳情]
今天已有21人提交加盟信息
您好!稍后會有招商專員與您聯(lián)系,并提供詳細(xì)加盟預(yù)算供您參考,具體加盟預(yù)算請以廠家報價為準(zhǔn)。
工作時間:星期一至星期六上午9:00-下午5:30