齊魯化工城塑料、橡膠產(chǎn)品價格信息表 | |||||
2月15日 | 2月14日 | ||||
產(chǎn)品名稱 | 牌號 | 產(chǎn)地 | 價格(元/噸) | 價格(元/噸) | 漲 跌 |
HDPE | 6098 | 齊魯 | 13950 | 13950 | 0 |
HDPE | 2480 | 齊魯 | 14200 | 14200 | 貨少 |
HDPE | 2480H | 齊魯 | 14300 | 14300 | 貨少 |
HDPE | 1158 | 齊魯 | 13900 | 13700 | 貨少 |
HDPE | 6145 | 齊魯 | 13800 | 13800 | 0 |
HDPE | 5000S | 大慶 | 13480 | 13480 | 0 |
HDPE | F600 | 南韓 | 12450 | 12450 | 無貨 |
HDPE | 8800 | 南韓 | 無貨 | ||
HDPE | 9001 | 沙特 | 無貨 | ||
HDPE | 5070 | 盤錦 | 13650 | 13650 | 貨少 |
HDPE | 5010 | 盤錦 | 13400 | 13400 | 貨少 |
LLDPE | 7042 | 齊魯 | 13380 | 13330 | 50 |
LLDPE | 7050 | 中原 | 13380 | 13330 | 50 |
LLDPE | 9020 | 天津 | 12900 | 12900 | 貨少 |
LLDPE | 9085 | 天津 | 12800 | 12800 | 貨少 |
LLDPE | 7042 | 大慶 | 13350 | 13330 | 50 |
LLDPE | 7047 | 大慶 | |||
LLDPE | 0209AA | 上海賽科 | 13800 | 13800 | 貨少 |
LLDPE | 7042 | 揚子 | 13350 | 13330 | 50 |
LLDPE | 7042 | 吉林 | 13350 | 13330 | 50 |
LDPE | 2100TN00 | 齊魯 | 13650 | 13650 | 0 |
LDPE | 2102TN00 | 齊魯 | 13350 | 13350 | 0 |
LDPE | 2102TN26 | 齊魯 | 13500 | 13500 | 0 |
LDPE | FD3003 | 沙特 | 無貨 | ||
LDPE | 18D | 大慶 | 13650 | 13650 | 無貨 |
LDPE | 2423D | 大慶 | 無貨 | ||
LDPE | 2426F | 大慶 | 12300 | 12300 | 無貨 |
LDPE | 2426H | 大慶 | 14200 | 14200 | 貨很少 |
LDPE | 1810D | 大慶 | 無貨 | ||
LDPE | LD163 | 燕山 | 無貨 | ||
LDPE | LD165 | 燕山 | 無貨 | ||
LDPE | 1I2A-1 | 燕山 | 16300 | 16300 | 貨很少 |
EVA | 14-2 | 南韓 | 無貨 | ||
PP | T30S | 齊魯 | 11700 | 11700 | 0 |
PP | F401 | 燕山 | 無貨 | ||
PP | T36F | 齊魯 | |||
PP | EPS30RA | 齊魯 | 12750 | 12750 | 貨少 |
PP | EPS30R | 齊魯 | 12600 | 12600 | 0 |
PP | T30S | 中原 | 11650 | 11650 | 0 |
PVC | S1000 | 齊魯 | 7670 | 7670 | 0 |
PVC | S700 | 齊魯 | 7700 | 7700 | 0 |
PVC | S800 | 齊魯 | |||
PVC | QS1050P | 齊魯 | 7370 | 7370 | 0 |
PVC | QS1000F | 齊魯 | 8000 | 8000 | 貨較少 |
PVC | SG3-5 | 博匯 | 7200 | 7200 | 0 |
PVC | SG3-5 | 濟寧 | 7200 | 7200 | 貨較少 |
PVC | SG3-5 | 濰坊 | 7200 | 7200 | 0 |
PVC | SG3-5 | 恒通 | 7200 | 7200 | 貨較少 |
丁苯橡膠SBR | 1502 | 齊魯 | 18600 | 18600 | 0 |
丁苯橡膠SBR | 1712 | 齊魯 | 13900 | 13900 | 0 |
順丁橡膠BR | 9000 | 齊魯 | 21800 | 21800 | 0 |
順丁橡膠BR | 9000 | 燕山 | 21800 | 21800 | 0 |
順丁橡膠BR | 9000 | 大慶 | 21800 | 21800 | 0 |
塑料產(chǎn)品庫存一般,外地料庫存很少,成交量一般。橡膠產(chǎn)品庫存較少,成交量一般。 |