寶得龍集成吊頂 志邦集成吊頂
當(dāng)前位置: 中國集成吊頂網(wǎng) » 資訊 » 本網(wǎng)公告 » 正文

4月18日余姚塑料城市場最新報價(2)

放大字體  縮小字體 發(fā)布日期:2007-04-18   瀏覽次數(shù):19736

品 名 牌  號 性  能 產(chǎn)地/廠家 4月18日 4月17日 漲跌 PP T30S 注塑吹塑,2.3-3.7 大連石化 11650
品 名 牌  號 性  能 產(chǎn)地/廠家 4月18日 4月17日 漲跌
PP T30S 注塑吹塑,2.3-3.7 大連石化 11650 11650 0
PP T30S 注塑吹塑,2.9-3.5 大慶石化 11650 11650 0
PP T30S 注塑吹塑,2.3-3.7 獨山子石化 無貨 無貨  ---
PP T30S 注塑吹塑,2.0-4.0 鎮(zhèn)海煉化 11750 11750 0
PP S1003 注塑吹塑,3.0 上海賽科 11700 11700 0
PP F401 注塑吹塑,1.7-3.1 盤錦乙烯 11700 11700 0
PP F401 注塑吹塑,1.7-2.9 揚子石化 11700 11700 0
PP S1004 注塑拉絲,3.5 揚子石化 11650 11650 0
PP H030SG 注塑拉絲,3.0 印度信誠 11700 11800 -100
PP 570P 注塑拉絲,3.0 沙特 12700 12700 0
PP Y1600 均聚纖維,12.0 上海石化 12100 12100 0
PP Y2600 均聚纖維,26.0 上海石化 12300 12300 0
PP M700R 注塑共聚,7 上海石化 12600 12600 0
PP M180R 注塑共聚,2.0 上海石化 12600 12600 0
PP J340 注塑共聚,1.4-2.2 揚子石化 12700 12700 0
PP K8003 注塑共聚,2.5 揚子石化 12800 12800 0
PP K8303 注塑共聚,1.5 燕山石化 無貨 無貨  ---
PP K7726 注塑共聚,29 燕山石化 12950 12950 0
PP M1600 注塑共聚,25 韓國現(xiàn)代 13300 13300 0
PP J340 注塑共聚,1.7 韓國曉星 13600 13600 0
PP HJ730 注塑共聚,20 韓國三星 14400 14400 0
PP AY564 注塑共聚,16 新加坡 13600 13600 0
PP AP03B 注塑共聚,30 新加坡 13200 13200 0
PP B380G 注塑共聚,28 韓國SK 12700 12700 0
PP EP300R 注塑共聚,30 韓國大林 12700 12700 0
PP H110MA 注塑共聚,11 印度信誠 11750 11850 -100
PP R370Y 透明,18 韓國SK 13800 13800 0
PP R701 透明,18 韓國曉星 15900 15900 0
PP RP344R 透明,25 韓國大林 13600 13600 0
PP M800E 食品級,8 上海石化 13000 13200 -200
PP M1600E 醫(yī)用級,16 上海石化 13100 13100 0
PP 粉料 窄帶單絲 鎮(zhèn)海石化 11450 11450 0
PP-R R200P 擠塑管材,0.2-0.4 韓國曉星 14000 14000 0
PP-R RA130E-8427 擠塑管材,0.25 北歐化工 24000 24000 0
PVC WS800S-1300S 粉料 上海氯堿 7750 7750 0
PVC S700-1300 粉料 齊魯石化 7500 7500 0
PVC HS-1000 粉料 蘇州華蘇 7500 7500 0
PVC SLK1000 粉料 天津大沽 7250 7250 0
PVC LS-100 粉料 天津樂金 7700 7700 0
PVC S-101 專用粒料 上海中元  12600 12600 0
PVC S-02 專用粒料 上海氯堿 11800 11800 0
PVC EB101 專用粒料 上海氯堿 12000 12000 0
PVC R-04B 型材料 上海氯堿 11500 11500 0
GPPS 666D 注塑,8 燕山石化 13700 13700 0
GPPS 525 注塑,7-9 盤錦乙烯 12900 12900 0
GPPS 535HF 注塑,5.5 湛江新中美 12700 12700 0
GPPS 200D 注塑,6-10 大慶石化 無貨 無貨  ---
GPPS WD-100 通用級6-10.5 無錫偉達 無貨 無貨  ---
GPPS SKG-118 注塑,7-10 汕頭愛思開 12900 12900 0
GPPS 158K 注塑,3 揚子巴斯夫 13800 13800 0
GPPS PG-33 注塑,8.5 鎮(zhèn)江奇美 13400 13250 150
GPPS 232 注塑,3.8 上海賽科 無貨 無貨  ---
GPPS 666H 注塑,8 斯泰隆化工 13000 13000 0
HIPS 825 注塑,6-9 盤錦乙烯 13100 13100 0
HIPS 825 注塑,2.5-4.0 撫順石化 無貨 無貨  ---


由中國塑料城信息中心發(fā)布

 

 
   

百度推廣
 分享:
】【告訴好友】【關(guān)閉窗口打印
0條  相關(guān)評論

 
加盟信息                           更多>>
推薦圖文
推薦加盟品牌
推薦資訊
點擊排行
 
 
網(wǎng)站首頁 | 冠名商介紹 | 商標(biāo)注冊 | 關(guān)于我們 | 聯(lián)系方式 | 使用協(xié)議 | 版權(quán)隱私 | 網(wǎng)站地圖 | 百度新聞 | 友情鏈接 | 網(wǎng)站留言 | 廣告服務(wù) | ICP備1100224號
版權(quán)所有?2006-2010 中國集成吊頂網(wǎng) All Rights Reserved ?法律顧問:佳旭律師事務(wù)所??在線QQ:點擊這里給我發(fā)消息 點擊這里給我發(fā)消息
地址:嘉興市建國北路港澳寫字樓E座406-407室 24小時熱線:13967325549 電話:0573-82033565